|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał chipowy: | Ingan | Skuteczność świetlna (lm / w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Wsparcie Ściemniacza: | NIE | Gwarancja (rok): | 3 lata |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | Nic | Temperatura barwowa: | UV |
| Temperatura barwowa (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Metoda kontroli: | Zdalne sterowanie |
| Emitujący kolor: | UV | Napięcie wejściowe (V): | 3,4-3.8 V. |
| Żywotność (godziny): | 20000 | Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Oświetlenie i konstrukcja obwodów, układ Litepro DLX, układ Auto CAD |
| Natężenie światła: | Potrzebujesz testowania | Temperatura robocza (℃): | -20 - 80 |
| Tłumienie optyczne (%): | 0,1 | Rodzaj opakowania: | Papier |
| Moc: | 0,5-20 W, 0,5-20 W | Rozpraszanie mocy: | 0,1 |
| Waga produktu (kg): | 0,05 | Temperatura przechowywania (℃): | -40 - 100 |
| typ: | UV LED | Kąt widzenia (°): | 60°;120° |
| Długość fali: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395 nm | Długości fal: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| Vf: | 3-3,8 V | Cały rozmiar: | 3,8*3,8 MM/3,5*3,5 mm/6,8*6,8 mm |
| JEŚLI: | 700-1400MA | Obszar oświetlenia: | R3.0MM |
| Moc optyczna: | 810-1020mW | Obiektyw: | Kwarcowy obiektyw |
| Kąt widzenia: | 60°/30°/120° | Podłoże: | ALN Coppering |
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704