|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | CHIP UVB LED | Moc: | 3,0-5,0 W |
|---|---|---|---|
| JEŚLI: | 350mA (maks.=700mA) | Vf: | 4-5V |
| Cały rozmiar: | 3,5*3,5 mm | Kąt widzenia: | 120° |
| Podkreślić: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Specyfikacje CHIP LED UVB
| UV-B | MOC | Dominująca długość fali | Moc optyczna | IF | VF | CAŁKOWITY ROZMIAR | KĄT WIDZENIA | SOCZEWKA | PODŁOŻE | TEMPERATURA ZŁĄCZA |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCowego | Miedziowanie ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCowego | Miedziowanie ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
Zaleta konstrukcji CHIP LED
Zastosowanie CHIP UVB
Zdjęcie chipa LED 3535
![]()
![]()
![]()
FAQ dotyczące LED UVB
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704