|
Szczegóły Produktu:
|
| Długość fali: | 365nm 385nm 395nm | Moc: | 10 W |
|---|---|---|---|
| Napięcie wejściowe: | 3,0-48 V. | Temperatura pracy: | -60 - -40 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -100 - -20 ℃ | Materiał chipowy: | Ingan |
| Kąt widzenia: | 60° | Rozmiar: | 6.8*6.8MM |
| Prąd do przodu: | 1500mA (maks.=2A) | Strumień świetlny: | dostosowane |
| Temperatura barwowa: | 2700-6000K | Wskaźnik oddawania barw: | 95 |
| Tłumienie optyczne: | 0,3% | Rozpraszanie mocy: | 0,2 |
| Waga produktu: | 0,3 KG | ||
| Podkreślić: | 10W UVA LED do szklarni,Wysokiej mocy układ UV LED,SMD6868 UV światło utwardzające |
||
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704