|
Szczegóły Produktu:
|
| Input Voltage: | 5-7V | Lifespan: | 50000 hours |
|---|---|---|---|
| Product Weight: | 0.02 kg | Wavelengths: | 250-280nm |
| Chip Material: | INGAN | Power: | 1W/3W |
| Power Dissipation: | 0.01 | Viewing Angle: | 120° |
| Operating Temperature: | -20 - 80℃ | Storage Temperature: | -40 - 110℃ |
| Optical Power: | 20-30mW;50-70mW;60-80mW | Forward Current: | 100-150mA;300-500mA |
| Size: | 3.5*3.5MM | Lens Type: | QUARTZ GLASS LENS |
| Substrate: | ALN Coppering | ||
| Podkreślić: | Chip UVC LED do oczyszczania powietrza,Chip sterylizacyjny UV LED o mocy 3 W,Oczyszczacz wody LED o mocy UVC 280 nm |
||
| Napięcie wejściowe | 5-7V |
| Gwarancja | 3 lata |
| Rodzaj | UV LED |
| Wsparcie przyciemniające | - Tak, proszę. |
| Metoda kontroli | Zdalne sterowanie |
| Usługa rozwiązań oświetleniowych | Projektowanie oświetlenia i obwodów, układ LitePro DLX, układ CAD automatyczny |
| Długość życia (w godzinach) | 50000 |
| Waga produktu | 00,02 kg |
| Długości fal | 250-280 nm |
| Materiał odcinkowy | INGAN |
| Wydzielanie koloru | UV |
| Władza | 1W/3W |
| Rozpraszanie mocy | 0.01 |
| Kąt widzenia | 120° |
| Temperatura pracy | -20°C do 80°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 110°C |
| Moc optyczna | 20-30mW;50-70mW;60-80mW |
| Prąd (IF) | 100-150mA; 300-500mA |
| Wielkość | 3.5 × 3,5 mm |
| Rodzaj soczewki | Soczewki ze szkła kwarcowego |
| Substrat | ALN Miedź |
| Wnioski | Szpital, oczyszczacze powietrza, oczyszczacze wody, pralki |
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704