|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | CHIP UVB LED | Moc: | 1 W/0,5 W |
|---|---|---|---|
| VF: | 5-7V | CAŁY ROZMIAR: | 3.5*3.5MM |
| Kąt widzenia: | 120° | Temperatura złącza: | 60-80CUV-B ZASILANIE OBRAZ Dominująca długość fali Moc optyczna IF VF CAŁY ROZMIAR KĄT WIDZENIA TEMP |
| Podkreślić: | 7V UVB Led Chip,ALN miedziane moduły UV Led,SMD 3535 UV Led Chip |
||
LEAENEW OEM ODM FACTORY LED 3535 UVB 0.5W CHIP 310NM 305NM 320NM 325NM 340NM 350NM dioda LED do terapii światło zabiegowe
310nm uvb led Specyfikacja produktu
| UV-B | MOC | Dominująca długość fali | Moc optyczna | JEŚLI | CAŁY ROZMIAR | OBIEKTYW | PODŁOŻE | TEMPERATURA ZŁĄCZA |
| LN-SMD3535UVB-P1 | 1 W | 290-300 nm | 14-18 mW | 100mA (maks.=150mA) |
3.5*3.5MM | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO | ALN Miedziowanie | 60-80C |
| 300-306 nm | ||||||||
| 306-310 nm | ||||||||
| 310-315 nm | ||||||||
| LN-SMD3535UVB-P1D | 1 W | 290-300 nm | 10-14 mW | 100mA | ||||
| 300-306 nm | ||||||||
| 306-310 nm | ||||||||
| 310-315 nm | ||||||||
| LN-SMD3535UVB-P0.5 | 0,5 W | 290-300 nm | 4-7 mW | 50mA (maks.=60mA) |
||||
| 300-306 nm | ||||||||
| 306-310 nm | ||||||||
| 310-315 nm |
Zaleta projektowa chipa UVB
Aplikacja LED 3535 UVB
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania dotyczące diod uvb 295 nm
P1: Czy dostarczasz usługi OEM, ODM?
A1: TAK, absolutnie można to zrealizować. Dowiedz się, jak skupić się na usługach OEM i ODM od ponad 7 lat.
Q2: wszystkie zdjęcia są prawdziwe zdjęcie?
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704