|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | 3535 UVC LED CHIP | VF: | 5-7V |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 3.5*3.5MM | Moc: | 1 W/0,5 W |
| JEŚLI: | 100mA/50mA | Kąt widzenia: | 120° |
| Podkreślić: | Pralki Led Uvc Chip,oczyszczacz wody Led Uvc Chip,20mW UVC LED Chip |
||
Wysokiej jakości UV SMD UVC led 3535 układ uvc 100mA 150mA 20mW do pralek oczyszczających wodę
3535 UVC CHIP Szczegóły
| Model | MOC | Dominująca długość fali | Moc optyczna | JEŚLI | CAŁY ROZMIAR | KĄT WIDZENIA | OBIEKTYW | PODŁOŻE | Długość życia | TEMPERATURA ZŁĄCZA |
| LN-SMD3535UVC-P1 | 1 W | 270-280 nm | 20-30 mW | 100mA (maks.=150mA) |
3.5*3.5MM | 120° | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO | ALN Miedziowanie | LM70=5000 godz LM50=10000 godz |
60C |
| 260-270 nm | 20-30 mW | |||||||||
| 250-260 nm | 20-30 mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P1D | 270-280 nm | 15-20 mW | 100mA | |||||||
| 260-270 nm | 15-20 mW | |||||||||
| 250-260 nm | 15-20 mW | |||||||||
| LN-SMD3535UVC-P0.5 | 0,5 W | 270-280 nm | 8-12 mW | 50mA (maks.=60mA) |
||||||
| 260-270 nm | 8-12 mW | |||||||||
| 250-260 nm | 8-12 mW |
Zaleta projektowa
Aplikacja
Obraz LED UVC
![]()
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704