|
Szczegóły Produktu:
|
| JEŚLI: | 5600mA (maks.=8A) | VF: | 34-38v |
|---|---|---|---|
| Okrążenie: | 10S8P | CAŁY ROZMIAR: | 35*35 MM |
| Obszar oświetlenia: | 22*35 MM | Kąt widzenia: | 120° |
| Usługa 1: | Próbka | Usługa 2: | Dostosuj |
| Podkreślić: | Chipy UV Led o wysokiej gęstości,chip UV 5600mA,chipy UV LED 35x35MM |
||
Wysokiej jakości ultrafioletowe UVA 365nm 385nm 395nm Uv Led 405nm 200W 300W fioletowy układ Led UVA o wysokiej gęstości do drukarki 3D UV
Specyfikacja produktu
| Model | MOC | Dominująca długość fali | Moc optyczna | JEŚLI | VF | Okrążenie | CAŁY ROZMIAR | Obszar oświetlenia | KĄT WIDZENIA | OBIEKTYW | PODŁOŻE | FRYTKI |
| LN-CVS35UVH-P80 (wersja hybrydowa) | 200 W | 395nm 50% 385nm 50% | 82000-98000mW | 5600mA (maks.=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35MM | 22*35MM | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO | ALN Miedziowanie | PIONOWY (LG lub SEUL SEMI) | |
| LN-CVS35UV-P80 | 200 W | 365nm | 64000-82000mW | |||||||||
| 385 nm | 80000-96000mW | |||||||||||
| 395 nm | 85000-10000mW |
Zaleta projektowa
Aplikacja
![]()
![]()
Często zadawane pytania
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704