|
Szczegóły Produktu:
|
| Moc: | 10W | Napięcie: | 6,0-7,0 V |
|---|---|---|---|
| Aktualny: | 1500mA (maks.=2A) | Okrążenie: | 2S2P |
| CAŁY ROZMIAR: | 6,8*6,8 MM | Obszar oświetlenia: | R5.0MM |
| Podkreślić: | Chipy LED UV 405nm,chipy LED UV 10W 365nm,chipy ISO UV LED |
||
Opisy produktów
| Moc | 10W |
| Dominująca długość fali | 365nm;385nm;395nm |
| Moc optyczna | 3200-4000mW;4000-4500mW;4100-5000mW |
| Aktualny | 1500mA (maks.=2A) |
| Okrążenie | 2S2P |
| Napięcie | 6,0-7,0 V |
| Cały rozmiar | 6,8 * 6,8 mm |
| Obszar oświetlenia | R5.0MM |
| Aplikacja | 1, rosnący rynek roślin LED; 2, utwardzanie UV, utwardzanie atramentowe; 3, drukarka offsetowa, drukarka 3D i utwardzanie ekspozycyjne |
| OBIEKTYW | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO |
| Podłoże | Miedź ALN |
| Frytki | PIONOWY (EPILED & SA) |
| Zaleta projektu | 1, długa żywotność; 2, niska odporność termiczna 3, wysoka wydajność 40%-50% 4, Enkapsulacja nieorganiczna |
| Kąt widzenia | 60° |
Zalety projektowania produktów i zastosowanie
![]()
![]()
Profil firmy i certyfikat $Informacje o fabryce
![]()
![]()
![]()
![]()
informacje o dostawie
![]()
Często zadawane pytania:
P1: Czy dostarczasz usługę OEM, ODM?
A1: TAK, absolutnie można to zrealizować. Learnew koncentruje się na usługach OEM i ODM od ponad 7 lat.
P2: wszystkie zdjęcia są prawdziwym zdjęciem?
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704