|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | CHIP UVB LED | Moc: | 3,0-5,0 W |
|---|---|---|---|
| JEŚLI: | 350mA (maks.=700mA) | VF: | 4-5V |
| CAŁY ROZMIAR: | 3.5*3.5MM | Kąt widzenia: | 120° |
| Podkreślić: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Specyfikacje UVB LED CHIP
| UV-B | MOC | Dominująca długość fali | Moc optyczna | JEŚLI | VF | CAŁY ROZMIAR | KĄT WIDZENIA | OBIEKTYW | PODŁOŻE | TEMPERATURA ZŁĄCZA |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3,0 W | 290-300 nm | 50-70 mW | 350mA (maks.=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO | ALN Miedziowanie | 60-80C |
| 300-306 nm | ||||||||||
| 306-310 nm | ||||||||||
| 310-315 nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3,0-5,0 W | 290-300 nm | 80-120 mW | 350mA (maks.=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | SOCZEWKA ZE SZKŁA KWARCOWEGO | ALN Miedziowanie | 60-80C |
| 300-306 nm | ||||||||||
| 306-310 nm | ||||||||||
| 310-315 nm |
Zaleta projektu CHIP LED
Aplikacja UVB CHIP
3535 obraz układu LED
![]()
![]()
![]()
Często zadawane pytania dotyczące diod UVB
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704