|
Szczegóły Produktu:
|
| Wskaźnik oddawania barw: | 70/80/90 | Materiał chipowy: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Temperatura barwowa: | 5000K, 3500K | Emitowanie koloru: | Zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski |
| Napięcie wejściowe: | AC220V ± 10 V. | Temperatura robocza: | -20 - 80 ℃ |
| Tłumienie optyczne: | 0,3% | Moc: | 100 W |
| Rozpraszanie mocy: | 0,4 | Temperatura przechowywania: | -40 - 110 ℃ |
| Kąt widzenia: | 120° | Wymiary: | 70*70mm |
| PPF: | 100-150 µmol/s | Rozkład długości fali: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Godziny pracy: | 10000 | ||
| Podkreślić: | 100w LED COB chip dla wzrostu roślin,niskiej odporności termicznej GROW LED,7070 Oświetlenie instalacji LED COB |
||
| Wskaźnik mocy | 100 Wattów |
|---|---|
| Rodzaj opakowania | 7070 COB (Chip-on-board) |
| Odporność termiczna | Projekt o niskiej odporności cieplnej |
| Zastosowanie | Systemy oświetlenia wzrostu roślin |
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704