|
Szczegóły Produktu:
|
| Temperatura barwowa: | 2700 K, 3500 K, 4100 K, 5000 K, 6000 K | Materiał chipowy: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Odwzorowanie kolorów: | RA95 | Napięcie wejściowe: | 50-53 V |
| Strumień świetlny: | 100-120 lm/w | Temperatura pracy: | -20 - 60 ℃ |
| Tłumienie optyczne: | 0,1% | Moc: | 150+150W |
| Rozpraszanie mocy: | 0,3 | Waga produktu: | 0,15 kg |
| Temperatura przechowywania: | -40 - 80 ℃ | Kąt widzenia: | 120° |
| Rozmiar: | 55*55mm | Obszar emisji: | 40mm |
| Prąd do przodu: | 3A | ||
| Podkreślić: | Dwukolorowe światło studyjne COB LED,Światło wypełniające LED 150W+150W,światło LED regulowane temperaturą barwy |
||
Profesjonalne dwukolorowe światło filtrowe COB LED ze wysoką jasnością wyjścia i regulowaną temperaturą koloru dla wszechstronnych zastosowań fotograficznych i wideo.
| Wskaźnik mocy | 150W + 150W (łącznie 300W) |
| Temperatura koloru | 2700K - 6500K regulowane |
| Wskaźnik odwzorowania kolorów | Ra95 |
| Typ diody LED | COB (Chip on Board) |
| Typ światła | Bi-Color Studio Fill Light |
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704