Szczegóły Produktu:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
Podkreślić: | COB LED chip wysoki CRI,1919 Seria LED chip 3W-30W,COB LED do Oświetlenia Komercyjnego |
Wysokiej wydajności układy COB LED z możliwością zasilania od 3W do 30W, dostępne w różnych temperaturach kolorystycznych (2700K-6500K) i wysokich opcjach CRI (80/90/95/97).Odpowiednie do zastosowań oświetleniowych komercyjnych, w tym reflektorów, światła torów i światła w dół.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Temperatura koloru (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
Napięcie wejściowe | 9-100V |
Gwarancja | 2 lata |
Skuteczność światła | 140 lm/w |
Godziny pracy | 10,000 |
Kąt widzenia | 120° |
Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
Cechy | Zestaw 1414 | Seria 1919 |
---|---|---|
Wielkość | 14 × 14 mm | 19 × 19 mm |
Obszar emisji | R11mm | R17mm |
Zakres mocy | 3W-20W | 15W-30W |
Przepływ światła | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704