Szczegóły Produktu:
|
Władza: | 25-35 W; 35-50 W; 40-60 W; 50-80 W | CZK: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
napięcie: | 35-38V | Aktualność: | 700-1000mA;900-1200mA;1100-1500mA;1500-2200mA |
Kąt widzenia: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
Podkreślić: | 1919 Flip LED Chip,36v Flip LED Chip,Full Spectrum COB UVB LED Chip |
Parametry produktów
1919 LED COB | 2828 LED COB | ||
Cały rozmiar | 19*19MM | Cały rozmiar | 28*28MM |
Wielkość emisji | 17*17MM | Wielkość emisji | R23MM |
Kąt widzenia | 120 stopni | Kąt widzenia | 120 stopni |
Substrat | Lustrzane ALN | Substrat | Lustrzane ALN |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Władza | 25-35W; 35-50W | Władza | 40-60W;50-80W |
Obwód | 12S4P;12S7P | Obwód | 12S8P;12S12P |
Zalety projektowe | 1Wysoka gęstość 2,Seria wysokiej mocy 3Niska odporność termiczna 4,SDCM < 5 5,CRI dostępne w 80/90/95+ 6Technologia Flip Chip 7"Dobra stabilność" |
Zalety projektowe | 1Wysoka gęstość 2,Seria wysokiej mocy 3Niska odporność termiczna 4,SDCM < 5 5,CRI dostępne w 80/90/95+ 6Technologia Flip Chip 7"Dobra stabilność" |
Aktualność | 700-1000mA; 900-1200mA; | Aktualność | 1100-1500mA;1500-2200mA |
napięcie | 35-38V | napięcie | 35-38V |
CZK | 2700-6500K | CZK | 2700-6500K |
Zastosowanie | 1Światło reflektorów 2Światło samochodowe LED 3Światło LED 4Światło śledzące LED 5Lampa ścienna LED 6Żarówka LED 7Światło LED 8,LED lampy uliczne |
Zastosowanie | 1Światło reflektorów 2Światło samochodowe LED 3Światło LED 4Światło śledzące LED 5Lampa ścienna LED 6Żarówka LED 7Światło LED 8,LED lampy uliczne |
1919 2828 LED COB Szczegóły projektowe
Profil fabryczny i certyfikacja
Częste pytania:
Q1: Czy świadczycie usługi OEM, ODM?
Odpowiedź: TAK, całkowicie możliwe. Naucz się nowego nacisku na usługi OEM i ODM od ponad 7 lat.
P2: Wszystkie zdjęcia są prawdziwe?
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704