|
Szczegóły Produktu:
|
| kąt widzenia: | 120° | CRI: | 70/80/90/95 |
|---|---|---|---|
| Emituj rozmiar: | R19MM | JEŚLI: | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
| Cały rozmiar: | 19X19MM | PODŁOŻE: | Super-Aluminium |
| Podkreślić: | Złącze bezlutowane LED COB Chip,Full Spectrum LED COB Chip,220v SMD LED Chips |
||
| Moc | 5-60W/50-80W |
| CCT | 2700-6500K |
| LM/W | 110-130 |
| VF | 35-38V |
| JEŚLI | 1100-1500mA, 1350-2200mA |
| Cały rozmiar | 19X19MM |
| Emituj rozmiar | R19MM |
| Kąt widzenia | 120° |
| CRI | 70/80/90/95 |
| Podłoże | Super-Aluminium |
| Zaleta projektu | 1, wysoka gęstość 2, seria o dużej mocy 3, Niska odporność termiczna 4, SDCM <5 5, CRI dostępne w 80/90/95+ 6, technologia Flip chip 7, Dobra stabilność! |
| Aplikacja | 1, reflektor LED 2, światło samochodowe LED 3, LED downlight 4, światło śledzące LED 5, kinkiet LED 6, żarówka LED 7, reflektor LED 8, oświetlenie uliczne LED |
![]()
Osoba kontaktowa: Devin
Tel: +86-15818602704